ZAKRES UBEZPIECZENIA | SUMY UBEZPIECZENIA |
pakiet | OSZCZĘDNY | OPTYMALNY | MAKSYMALNY | PRESTIŻ |
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW* | 10 000 zł | 20 000 zł | 30 000 zł | 50 000 zł |
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego | 5 000 zł | 5 000 zł | 15 000 zł | 25 000 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW* –system świadczeń progresywnych | 10 000 zł (50 000 zł za 100%uszczerbku) | 20 000 zł (100 000 zł za 100%uszczerbku) | 30 000 zł (150 000 zł za 100%uszczerbku) | 50 000 zł (250 000 zł za 100%uszczerbku) |
Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego | 5 000 zł | 6 000 zł | 7 000 zł | 10 000 zł |
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW* (do 180 dni) | 4 000 zł (40 zł za dzień do 14 dni /20zł za dzień powyżej 14 dni, dodatkowo OIOM 40 zł za każdy dzień – max. przez 5 dni) | 4 500 zł (45 zł za dzień do 14 dni /22,50zł za dzień powyżej 14 dni dodatkowo OIOM 45 zł za każdy dzień – max. przez 5 dni) | 6 000 zł (60 zł za dzień do 14 dn i/30zł za dzień powyżej 14 dni, dodatkowo OIOM 60 zł za każdy dzień – max. przez 5 dni) | 10 000 zł (100 zł za dzień do 14 dni /50zł za dzień powyżej 14 dni, dodatkowo OIOM 100 zł za każdy dzień – max. przez 5 dni) |
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej lub nauki wskutek NW* | — | — | — | 3 000 zł |
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego –następstwa NW* | 500 zł | 750 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego | — | — | — | 20 000 zł |
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW* | 1 500 zł (do 200 zł/ząb) | 1 500 zł (do 200 zł/ząb) | 1 500 zł (do 200 zł/ząb) | 1 500 zł (do 200 zł/ząb) |
Koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa NW* | 2 000 zł | 2 500 zł | 5 000 zł | 10 000 zł |
Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa NW* | 2 000 zł | 2 500 zł | 5 000 zł | 10 000 zł |
Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego – następstwa NW* | 2 000 zł | 2 500 zł | 5 000 zł | 10 000 zł |
Osierocenie Ubezpieczonego wskutek NW* | 2 000 zł | 2 500 zł | 3 500 zł | 5 000 zł |
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego wskutek NW* | 500 zł | 500 zł | 500 zł | 750 zł |
Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta | 200 zł | 250 zł | 300 zł | 300 zł |
Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem zatrucia pokarmowego Ubezpieczonego | 1 000 zł (10 zł/ dzień) | 1 500 zł (15 zł/ dzień) | 2 000 zł (20 zł/ dzień) | 3 000 zł (30 zł/ dzień) |
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby | — | — | — | 300 zł |
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego Sepsy | 1 000 zł | 1 500 zł | 2 000 zł | 3 000 zł |
Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym zakupu wózka inwalidzkiego – następstwa NW* | 3 000 zł | 6 000 zł | 9 000 zł | 10 000 zł |
SKŁADKA ROCZNA | 30,00 zł | 55,00 zł | 83,00 zł | 169,00 zł |
| *NW –nieszczęśliwy wypadek |